Le classement des buteurs avant la dernière journée

Avant la dernière journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1, le classement des meilleurs buteurs est le suivant :

Rang Joueur Équipe Buts Matchs Ratio
1 Estéban Lepaul Stade Rennais 20 33 0,61
2 Joaquín Panichelli RC Strasbourg 16 27 0,59
3 Mason Greenwood Olympique de Marseille 16 31 0,52
4 Folarin Balogun AS Monaco 13 29 0,45
5 Odsonne Édouard RC Lens 12 29 0,41
6 Pavel Šulc Olympique Lyonnais 11 26 0,42
7 Corentin Tolisso Olympique Lyonnais 11 29 0,38
8 Bradley Barcola Paris Saint-Germain 10 28 0,36
9 Bamba Dieng FC Lorient 10 21 0,48
10 Wesley Saïd RC Lens 10 28 0,36
11 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain 10 21 0,48
12 Pablo Pagis FC Lorient 10 27 0,37
13 Florian Thauvin RC Lens 10 32 0,31
14 Anssumane Fati AS Monaco 10 24 0,42
15 Lassine Sinayoko AJ Auxerre 10 31 0,32
16 Pierre-Emerick Aubameyang Olympique de Marseille 9 29 0,31
17 Ilan Kais Kebbal Paris FC 9 28 0,32
18 Martial Godo RC Strasbourg 8 27 0,30
19 Breel Embolo Stade Rennais 8 30 0,27
20 Ludovic Ajorque Stade Brestois 29 8 31 0,26

Ce classement est établi en fonction du nombre de buts inscrits, du nombre de matchs disputés et du ratio buts par match. Les données proviennent de L’Équipe. (lequipe.fr)

Source
Partager ici :
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Laisser un commentaire